Seminar schedule
Last reviewed 9 October 2026
2026 Term 3
Fridays, 2–3 pm, in the Economics Seminar Room, Level 4, East Wing, UNSW Business School (E12).
| Week | Date | Presenter | Discussant | Job market talk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep | Welcome party | — | |
| 2 | 25 Sep | Danyue | Sharunya | |
| 3 | 2 Oct | Mert | GVA | |
| 4 | 9 Oct | Dan | Jacky | |
| 5 | 16 Oct | Joanna | Sydney | |
| 6 | 23 Oct | Max | Dan | |
| 7 | 30 Oct | Takeshi | Mert | |
| 8 | 6 Nov | Mingkui | Yaxin | |
| 9 | 13 Nov | Zhuoran | Mingkui | |
| 10 | 20 Nov | Yaxin | Danyue |
Earlier in 2026
Term 2
Fridays, 2–3 pm (3.30 pm for job market talks), in Room 2063, Level 2, Quadrangle Building (E15).
| Week | Date | Presenter | Discussant | Job market talk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jun | Welcome lunch party | — | |
| 2 | 12 Jun | Joanna | Sydney | |
| 3 | 19 Jun | Zhuoran | Mingkui | |
| 4 | 26 Jun | Takeshi | Mert | |
| 5 | 3 Jul | Pakasa | Joanna | |
| 6 | 10 Jul | Yaxin | Danyue | |
| 7 | 17 Jul | Mingkui | Yaxin | |
| 8 | 24 Jul | Sharunya | Zhuoran | |
| 9 | 31 Jul | Sydney | Pakasa | |
| 10 | 7 Aug | Jacky | Max | |
| 11 | 14 Aug | GVA | — | Yes |
Term 1
Tuesdays, 10.30–11.30 am (12 pm for job market talks), in Room 2093, Level 2, Quadrangle Building (E15).
| Week | Date | Presenter | Discussant | Job market talk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Feb | Welcome party | — | |
| 2 | 24 Feb | GVA | Takeshi | |
| 3 | 3 Mar | Pakasa | Joanna | |
| 4 | 10 Mar | — | — | |
| 5 | 17 Mar | Sharunya | Zhuoran | |
| 6 | 24 Mar | Sydney | Pakasa | |
| 7 | 31 Mar | Jacky | Max | |
| 8 | 7 Apr | Danyue | Sharunya | |
| 9 | 14 Apr | Dan | Jacky | |
| 10 | 21 Apr | — | — |